TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 120 | SÍ | ARENA | SÍ | 222,00 |
CARTEL INFORMATIVO | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | NO |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
SÍ | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | DOS VECES AL AÑO | MENSUAL | SEMANAL |
Calle Postas, 8 Ciudad Real 13001
Calle Campo de Criptana, 4 Ciudad Real 13005
- Política de Privacidad y Aviso Legal
- Declaración de accesibilidad web
© Ayuntamiento de Ciudad Real 2024, Plaza Mayor 1, 13001
Mapa web |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.