TIPO VALLADO | ALTURA VALLADO (CM) | ACCESOS CON PUERTAS | TIPO DE SUPERFICIE | ARBOLADO | SUPERFÍCIE DEL ÁREA (M2) |
MADERA | 100 | SI | ARENA | NO | 16,00 |
BANCOS | FUENTES DE AGUA POTABLE | NORMAS DE USO | ELEMENTOS DE JUEGO PARA PERROS | PAPELERAS | CARTEL INFORMATIVO |
NO | NO | SI | NO | SÍ | SÍ |
ALUMBRADO | LIMPIEZA | RECEBOS | CAMBIOS DE ARENAS | TRATAMIENTOS BIOCIDAS | RIEGOS (junio, julio, agosto, septiembre) |
NO | DIARIA | CUANDO SEA NECESARIO | ANUAL | MENSUAL | SEMANAL |
Calle Postas, 8 Ciudad Real 13001
Calle Campo de Criptana, 4 Ciudad Real 13005
- Política de Privacidad y Aviso Legal
- Declaración de accesibilidad web
© Ayuntamiento de Ciudad Real 2024, Plaza Mayor 1, 13001
Mapa web |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.