La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta tarde la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas locales. Se repartirán un total de 70.000 euros en tres convocatorias en función de los criterios objetivos fijados en las bases.
En la convocatoria general para práctica de deporte federado, con un total de 50.000 euros, han participado 24 clubes locales de distintas disciplinas. En segundo lugar, a través de una convocatoria específica de apoyo al deporte femenino ha distribuido 10.000 euros entre siete clubes de Ciudad Real. Y en tercer lugar se han repartido 7.000 euros entre otras 7 entidades que practican deporte no federado. Por último se han asignado 1.000 euros a cada una de las asociaciones deportivas de personas con capacidades diferentes.
En esta convocatoria de subvenciones hay que sumar los 30.000 euros aportados al inicio de la temporada como subvención para los equipos locales que están compitiendo en categoría nacional.
El aumento de la partida destinada a este fin en el presupuesto del año 2017 ha supuesto una mejora significativa en la subvención recibida por los clubes de la localidad.
El siguiente cuadro resume la subvención que reciben los clubes:
2017 | |||||
EQUIPOS NACIONAL | GENERAL | FEMENINO | NO FEDERADAS | TOTAL | |
AJEDREZ | 1.267,50 € | 1.267,50 € | |||
C.U.A. | 3.530,65 € | 1.904,99 € | 5.435,64 € | ||
PROACIR | 1.636,42 € | 1.636,42 € | |||
BASKET CERVANTES | 1.517,61 € | 1.328,55 € | 2.846,16 € | ||
BALONMANO ALARCOS | 15.000 € | 2.226,59 € | 17.226,59 € | ||
BALONMANO CASERIO | 5.000 € | 2.141,17 € | 7.141,17 € | ||
BALONMANO PIO XII | 2.158,25 € | 1.468,53 € | 3.626,78 € | ||
PRADO MARIANISTAS | 2.653,68 € | 1.290,09 € | 3.943,77 € | ||
ASOCIACION BALONMANO PLAYA | 3.060,85 € | 3.060,85 € | |||
FENAVIN | 2.491,39 € | 2.491,39 € | |||
CD EL PRADO | 583,72 € | 583,72 € | |||
ESGRIMA ESPADAS DE CALATRAVA | 1.140,00 € | 1.140,00 € | |||
ESGRIMA CIUDAD REAL | 1.167,44 € | 1.167,44 € | |||
DON BOSCO | 2.192,42 € | 2.192,42 € | |||
C.F.PUERTA TOLEDO | 3.803,99 € | 3.803,99 € | |||
C.D. LAS CASAS | 2.448,68 € | 2.448,68 € | |||
DEPORTIVO MANCHEGO | 10.000 € | 2.796,05 € | 1.716,90 € | 14.512,95 € | |
MANCHEGO | 2.778,52 € | 2.778,52 € | |||
CD FUTPOL | 256,84 € | 256,84 € | |||
CD LOS ANGELES | 273,18 € | 273,18 € | |||
C.NATACION ALARCOS | 3.274,39 € | 1.953,22 € | 5.227,61 € | ||
C. NATACION CIUDAD REAL | 3.132,03 € | 3.132,03 € | |||
ORIENTACION CIUDAD REAL | 1.594,49 € | 1.594,49 € | |||
SPORTIA | 1.503,37 € | 513,62 € | 2.016,99 € | ||
PESCA VIRGEN DELPILAR | 851,56 € | 851,56 € | |||
EDAD DORADA | 723,21 € | 723,21 € | |||
EL PIELAGO | 489,00 € | 489,00 € | |||
PETANCA | 611,74 € | 611,74 € | |||
GIM. RITMICA ALEGRIA | 1.152,64 € | 1.152,64 € | |||
TENIS DE MESA | 1.716,92 € | 1.716,92 € | |||
C.D. TENIS Y PADEL | 1.650,00 € | 1.650,00 € | |||
C.D. CALATRAVA | 1.000 € | 1.000,00 € | |||
SEA COMO SEA | 1.000 € | 1.000,00 € | |||
FUCICAM | 1.000 € | 1.000,00 € |
C/ Juan Ramón Jimenez, 4 Ciudad Real 13.004
C/ Juan Ramón Jimenez, 4 Ciudad Real 13.004
Webs municipales