La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas locales correspondientes al ejercicio 2018.
La resolución incluye las tres convocatorias que vienen realizándose con carácter habitual en la presente legislatura y que mantienen una partida presupuestaria de 70.000 euros. A estos se añaden los 30.000 euros aportados al inicio de la temporada 2017-18 como subvención para los equipos locales que están compitiendo en categoría nacional.
En la convocatoria general para la práctica de deporte federado, dotada con un total de 50.000 euros, han participado 18 clubes locales de distintas disciplinas:
C.D. GRUPO B.O. BALONCESTO C. REAL | 1.952,02 € |
C.D. ATLETICO PUERTA TOLEDO | 3.833,45 € |
C.D. TENIS DE MESA CIUDAD REAL | 2.520,00 € |
C.D. BASKET CERVANTES | 3.964,05 € |
C.D. ESPADAS DE CALATRAVA (ESGRIMA) | 2.057,92 € |
C.D. DON BOSCO | 1.309,58 € |
C.D. BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 3.791,09 € |
A.D. PRADO MARIANISTAS | 4.274,68 € |
PROACIR | 1.380,00 € |
C.D. SPORTIA "PATINAJE" | 1.560,00 € |
C.D. ORIENTACION CIUDAD REAL | 2.050,86 € |
C.U.A. CIUDAD REAL | 4.087,60 € |
C. NATACION ALARCOS CIUDAD REAL | 4.624,14 € |
C.D. MANCHEGO | 3.392,21 € |
C. NATACION CIUDAD REAL | 4.451,18 € |
CLUB DEPORTIVO FENAVIN | 2.470,91 € |
C.D. AJEDREZ CIUDAD REAL | 2.280,30 € |
En la convocatoria específica de apoyo al deporte femenino, dotada con 10.000 euros, han participado nueve clubes de Ciudad Real.
C.U.A. CIUDAD REAL | 1.271,81 € |
BASKET CERVANTES | 1.518,02 € |
A.D. PRADO MARIANISTAS | 782,65 € |
C.D. BALONMANO PIO XII | 1.268,55 € |
C.D. SPORTIA PATINAJE | 562,53 € |
C. NATACION ALARCOS | 1.712,05 € |
C.D. MANCHEGO C REAL | 1.040,27 € |
C.D. B.O. BALONCESTO | 818,52 € |
CLUB DEPORTIVO PUERTA TOLEDO | 1.025,60 € |
Por último, en la convocatoria para clubes o asociaciones fuera de la competición federada o con menos de dos años de antigüedad, dotada con 10.000 euros, han participado nueve clubes incluyendo tres para la práctica deportiva de personas con capacidades diferentes.
C.D. EDAD DORADA DE PESCA | 769,97 € |
PEÑA CICLOTURISTA "EL PRADO" | 899,23 € |
C.D. EL PIELAGO DE PESCA | 762,10 € |
C.D. SEA COMO SEA | 937,50 € |
FUCICAM | 1.303,88 € |
C.D. VIRGEN DEL PILAR | 771,09 € |
CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL | 955,43 € |
CLUB DEPORTIVO CALATRAVA | 975,00 € |
C.D. RITMICA ALEGRIA | 1.247,68 € |
Además, el capítulo de subvenciones del presupuesto del PMD para 2018 incluye 35.000 euros para eventos deportivos a lo largo del año 2018. El objeto de esta convocatoria, que se resuelve trimestralmente, es la subvención de actividades deportivas de carácter puntual en el municipio de Ciudad Real y sus anejos, organizadas por clubes y asociaciones deportivas de la capital y cuya financiación no esté prevista por el PMD mediante convenio específico de colaboración.
C/ Juan Ramón Jimenez, 4 Ciudad Real 13.004
C/ Juan Ramón Jimenez, 4 Ciudad Real 13.004
Webs municipales