Información | Ordenación | ||||||||
Memoria | Normas Urbanísticas | ||||||||
Medio fisico y medio social | Areas de reparto y Unidades de ejecución | ||||||||
Los origenes de la ciudad | Catálogo de Suelo Residencial Público | ||||||||
Informe de las Alegaciones | Programa actuación y estudio Economico | ||||||||
Diseminados | Protección del patrimonio Edificado | ||||||||
Planos | Planos | ||||||||
01 Topògrafia | 01 Clasificación del Suelo | ||||||||
02 Edificios Volcanicos | 02 Usos globales | ||||||||
03 Yacimientos Arqueológicos | 03 Calificación del suelo | ||||||||
04 Edificios de Interes Historico | 04 Alineaciones, volumenes | ||||||||
05 Evolucion Historica Ciudad | 05 A-C Gestión del suelo | ||||||||
06 Distribución de la poblacion | 06 - 09 suelo Urbanizable | ||||||||
07 Areas Singulares | 10 Calificaci suelo (imagen futura ciudad) | ||||||||
08 Parcelas de propiedad Municipal | 11 Perfiles y zonas de afección | ||||||||
09 Areas Morfologicas | 12 - 14 Infraestructuras | ||||||||
10 Nº de viviendas por parcela | |||||||||
11 Altura de la edificación | |||||||||
12 - 17 Usos Parcelas | |||||||||
18 - 23 Infraestructuras | |||||||||
24 - 29 Sintesis del Plan del 88 | |||||||||
30 Grandes redes | |||||||||
31 Red geodesica básica | |||||||||
32 Caminos públicos |
Webs municipales